第十师北屯市欢迎您!
2016年12月26日~2017年1月1日,北屯市空气质量优6天,良1天。
北屯市环境空气质量状况表
日期 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 (μg/m3) | PM2.5质量指数 | PM10浓度 (μg/m3) | PM10质量指数 | 首要污染物 |
12. 26 | 22 | 优 | 7 | 10 | 23 | 22 | / |
12. 27 | 18 | 优 | 4 | 6 | 18 | 18 | / |
12. 28 | 18 | 优 | 4 | 6 | 17 | 18 | / |
12. 29 | 19 | 优 | 3 | 5 | 19 | 19 | / |
12. 30 | 37 | 优 | 5 | 8 | 36 | 37 | / |
12. 31 | 69 | 良 | 4 | 6 | 86 | 69 | / |
1. 1 | 30 | 优 | 4 | 6 | 29 | 30 | / |
备注:
1、 北屯市空气质量监测点位于北屯技校。
2、 AQI为描述空气质量状况的无量纲指数。
3、 AQI指数0~50为优(Ⅰ级),51~100为良(Ⅱ级),101~150为轻度污染(Ⅲ级),151~200为中度污染(Ⅳ级),201~250为重度污染(Ⅴ级),大于300为严重污染(Ⅵ级)