第十师北屯市欢迎您!
2017年3月13日~2017年3月19日,北屯市空气质量优6天,良/天。
北屯市环境空气质量状况表
日期 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 (μg/m3) | PM2.5质量指数 | PM10浓度 (μg/m3) | PM10质量指数 | 首要污染物 |
3. 13 | 18 | 优 | 13 | 18 | 17 | 18 | / |
3. 14 | 24 | 优 | 23 | 24 | 22 | 22 | / |
3. 15 | 25 | 优 | 24 | 25 | 24 | 25 | / |
3. 16 | 35 | 优 | 24 | 35 | 26 | 26 | / |
3. 17 | 25 | 优 | 25 | 25 | 21 | 21 | / |
3. 18 | / | / | / | / | / | / | 停电 |
3. 19 | 38 | 优 | 26 | 38 | 25 | 25 | / |
备注:
1、 北屯市空气质量监测点位于北屯技校。
2、 AQI为描述空气质量状况的无量纲指数。
3、 AQI指数0~50为优(Ⅰ级),51~100为良(Ⅱ级),101~150为轻度污染(Ⅲ级),151~200为中度污染(Ⅳ级),201~250为重度污染(Ⅴ级),大于300为严重污染(Ⅵ级)