第十师北屯市欢迎您!
2017年7月3日~2017 年7月9日,北屯市空气质量优7天,良0天。
北屯市环境空气质量状况表
单位 :(μg/m3)(CO浓度单位:mg/m3)
日期 | SO2浓度 | SO2分指数 | NOX | NOX分指数 | PM10浓度 | PM10浓度分指数 | CO浓度 | CO分指数 | O3最大8小时浓度 | O3最大8小时分指数 | PM2.5 浓度
| PM2.5 分指数 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 |
7.3 | 4.9 | 5 | 5.2 | 7 | 28.5 | 29 | 0.593 | 15 | 72.2 | 37 | 6.7 | 10 | 37 | / | I |
7.4 | 故障 | 故障 | 8.2 | 11 | 31.4 | 32 | 0.696 | 18 | 85.5 | 43 | 8.9 | 13 | 43 | / | I |
7.5 | 8.0 | 8 | 15.6 | 20 | 29.5 | 30 | 0.646 | 17 | 85.0 | 43 | 11.1 | 16 | 43 | / | I |
7.6 | 6.0 | 6 | 7.4 | 10 | 46.1 | 47 | 0.597 | 15 | 85.2 | 43 | 11.3 | 17 | 47 | / | I |
7.7 | 5.4 | 6 | 9.2 | 12 | 34.2 | 35 | 0.934 | 24 | 83.9 | 42 | 8.2 | 12 | 42 | / | I |
7.8 | 8.4 | 9 | 24.0 | 31 | 39.1 | 40 | 0.731 | 19 | 83.1 | 42 | 13.1 | 19 | 42 | / | I |
7.9 | 18.5 | 19 | 12.4 | 16 | 40.5 | 41 | 0.600 | 16 | 81.9 | 41 | 9.9 | 15 | 41 | / | I |
备注:
1、北屯市空气质量监测点位于北屯技校。
2、AQI为描述空气质量状况的无量纲指数。
3、AQI指数0~50为优(Ⅰ级),51~100为良(Ⅱ级),101~150为轻度污染(Ⅲ级),151~200为中度污染(Ⅳ级),201~250为重度污染(Ⅴ级),大于300为严重污染(Ⅵ级)