第十师北屯市欢迎您!


2018年9月份统计局重点工作完成情况及2018年10月份统计局重点工作计划
发布时间:2018-10-16 15:46:38 信息来源:统计局 编辑:统计局 浏览:
2018年9月份统计局重点工作完成情况
部 门 | 重 点 工 作 | 主 要 内 容 | 完成时限 |
统计局 | 对基层单位进行统计工作检查 | 根据统计工作需要,深入188团开展统计工作检查与指导,建立健全基层统计工作台账,开展团场综合统计业务培训1次 | 9月30日前 |
各专业完成8月份统计报表上报及分析存档工作 | 各专业完成8月份统计报表上报及分析存档工作 | 9月30日前 | |
赴低保户挂钩联系点民族团结一家亲联系户办实事好事 | 扎实开展中秋节期间低保户入住走访及民族团结一家亲入住走访工作,做好相关记录,送去关心与慰问 | 9月30日前 | |
参加兵团举办的各类培训 | 积极派员参加兵团举办的各类培训8次以上 | 9月30日前 | |
188团6连重点连队抓建工作 | 扎实开展188团6连重点连队抓建工作,做好相关工作记录 | 9月30日前 | |
《统计年鉴》 | 完成2017年《统计年鉴》排版印刷工作 | 9月30日前 | |
按兵团要求时间,做好“中国统计开放日”宣传工作 | 结合四经普工作扎实做好展板宣传活动,电子屏滚动播放宣传标语,微信发放宣传信息 | 9月30日前 | |
第四次全国经济普查各项准备工作 | 按照师市第四次全国经济普查方案进度要求,扎实有序开展各项工作。 | 12月31日前 |
2018年10月份统计局重点工作计划
部 门 | 重 点 工 作 | 主 要 内 容 | 完成时限 |
统计局 | 各专业完成9月份统计报表上报及分析存档工作 | 各专业完成9月份统计报表上报及分析存档工作 | 10月31日前 |
完成三季度经济运行情况分析 | 根据兵团评估情况,全面完成三季度经济运行情况综合分析 | 10月31日前 | |
完成三季度地区资料分县(市)统计数据整理报送工作 | 完成三季度地区资料分县(市)统计数据整理报送工作 | 10月31日前 | |
全年预计 | 安排各专业全面完成2018年全年预计经济运行工作 | 10月31日前 | |
扎实开展党员干部下基层活动 | 深入龙疆街道办开展全面工作督导工作 | 10月31日前 | |
第四次全国经济普查各项准备工作 | 按照师市第四次全国经济普查方案进度要求,扎实有序开展各项工作。 | 12月31日前 |