第十师北屯市欢迎您!


2018年政府网站工作年度报表
发布时间:2019-01-16 12:12:24 信息来源:师市党委网信办 编辑:赵存存 浏览:
政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位: 第十师北屯市党委网信办
网站名称 | 第十师北屯市政务网站 | ||
首页网址 | http://www.bts.gov.cn/ | ||
主办单位 | 第十师北屯市办公室 | ||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | bt10000002 | ||
ICP备案号 | 17001563号 | 公安机关备案号 | 66100002000102号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 57428 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 477982 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 20202 | |
概况类信息更新量 | 238 | ||
政务动态信息更新量 | 3002 | ||
信息公开目录信息更新量 | 6 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 80 |
解读材料数量(单位:条) | 64 | ||
解读产品数量(单位:个) | 11 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 2 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 21 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 243 | |
办结留言数量(单位:条) | 222 | ||
平均办理时间(单位:天) | 3 | ||
公开答复数量(单位:条) | 211 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 9 | |
收到意见数量(单位:条) | 2631 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 9 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 3 | |
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 北屯市政务微博 | |
信息发布量(单位:条) | 892 | ||
关注量(单位:个) | 677 | ||
微信 | 名称 | 第十师北屯市 | |
信息发布量(单位:条) | 1560 | ||
订阅数(单位:个) | 4977 | ||
其他 | 第十师北屯市今日头条 | ||
创新发展 | £搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人: 邓武 审核人:王玲 填报人: 赵存存
联系电话: 19990669666 填报日期:2019.01.21