第十师北屯市欢迎您!


第十师北屯市科技局2021年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2022-01-24 13:30:20 信息来源:第十师北屯市科技局 编辑:科技局 浏览:
《第十师北屯市科技局2021年政府信息公开工作年度报告》分为六部分:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开被行政复议、提起行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。
报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至12月31日止。如对《报告》有任何疑问,请与第十师北屯市科技局联系(电话:0906-3376005)。
一、 总体情况
2021年,师市科技局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,贯彻落实师市政务公开工作部署要求,认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,以公开促落实、促规范、促服务,不断提升政府工作透明度和政府公信力。据统计,2021年通过师市政府门户网站发布政务信息共计30条,在“向阳花小喇叭”广播平台开设“科技之窗”栏目播发科技信息和相关知识132套。
(一)加强组织领导。成立政务公开领导小组,细化责任分工、压紧压实责任,坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,严格执行“分级审核、先审后发”程序,落实“三审三校”制度,着力加强信息公开力度。
(二)提升业务水平。认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》《政府信息公开工作年度报告编发指南(参考)》等政务公开有关文件精神,进一步规范网上信息生产创作采、编、审、签、发,层层把关,排除隐患,严防内容细节错误,确保发布信息无差错。
(三)回应群众关切。重点围绕科技项目申报、科技服务、科普宣传活动加强信息公开。同时做好本部门基本信息公开工作,依法公开本部门工作职责、机构职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式等信息。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由预期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人预期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
2021年,第十师科技局政府信息公开工作取得一定成效,但对照新目标新要求仍有不小差距,主要表现在:对政府信息公开工作的重要性认识不足,政府信息公开内容比较单一,高质量开展主动公开有待进一步加强。
针对上述问题,2022年将进一步做好以下工作:一是切实提高对政府信息公开重要性的认识,转变思想观念,严格遵循“以公开为常态,不公开为例外”原则,加强政府信息公开。二是进一步丰富信息公开内容,及时公开信息,完善信息公开要素,以群众需求为导向,高质量推进政府信息公开。
六、 其他需要报告的事项
无。
第十师北屯科技局
2022年1月19日