第十师北屯市欢迎您!


关于第十师北屯市生态环境监督执法 正面清单的公示
发布时间:2024-03-22 18:08:04 信息来源:第十师北屯市 编辑:生态环境局 浏览:
根据《新疆生产建设兵团生态环境监管执法正面清单排污单位执法监管办法(试行)》、《新疆生产建设兵团生态环境监督执法正面清单管理办法(试行)》规定,为优化执法方式,提高执法效能,推动差异化执法监管,结合日常执法检查,第十师北屯市生态环境局对2024年执法正面清单进行动态调整,现将《2024年第十师北屯市监督执法正面清单》予以公示。
公示时间:2024年3月22日-2024年4月1日,如对公示对象有异议的,请向第十师北屯市生态环境局反映,反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实单位和姓名。
联系电话:0906-3370731
通讯地址:北屯市新区行政服务中心B409
附件:1.《2024年第十师北屯市监督执法正面清单》
2. 《第十师北屯市监督执法正面清单移除企业名单》
3. 《第十师北屯市监督执法正面清单新增企业名单》
新疆生产建设兵团第十师生态环境局
2024年3月22日
2024年第十师北屯市监督执法正面清单企业名单
填报单位:第十师生态环境局
序号 | 企业名称 | 所在地 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 污染物 |
1 | 新疆顶山食品有限公司 | 第十师北屯市 | 陈浩 | 91659005930984704T | 民生保障重点行业企业 | 废气 |
2 | 新疆海川麦客面粉有限责任公司 | 第十师北屯市工业园区 | 江献民 | 91659005099181314Q | 民生保障重点行业企业 | 粉尘 |
3 | 北屯市恒润农贸有限公司 | 第十师北屯市工业园区 | 张耀 | 91659005313414220B | 民生保障重点行业企业 | 废气 |
4 | 新疆雪白仁农业科技有限公司 | 第十师北屯市工业园区 | 孙长海 | 91650000MA777DQ48A | 民生保障重点行业企业 | 废水 |
5 | 兵团石油有限公司第十师 分公司北屯市天山路加油站 | 新疆北屯市多尔布尔津街1023号 | 党新龙 | 91659005999712627T | 民生保障重点行业企业 | VOCS |
6 | 兵团石油有限公司第十师分公司海川路加油站 | 新疆北屯市S318省道3公里处西侧 | 党新龙 | 91659005MABKX4JP1Y | 民生保障重点行业企业 | VOCS |
7 | 兵团石油有限公司第十师分公司181团加油站 | 新疆阿勒泰地区第十师一八一团八连 | 党新龙 | 916543017703534511 | 民生保障重点行业企业 | VOCS |
8 | 兵团石油有限公司第十师分公司顶山加油站 | 新疆阿勒泰地区福海县第十师一八二团 | 党新龙 | 916543237344697991 | 民生保障重点行业企业 | VOCS |
9 | 兵团石油有限公司第十师分公司183团加油站 | 新疆北屯市一八三团 | 党新龙 | 91659005726974162D | 民生保障重点行业企业 | VOCS |
10 | 兵团石油有限公司第十师分公司184团加油站 | 新疆塔城地区和布克赛尔县一八四团轩辕南道以西 | 党新龙 | 91654226770355182N | 民生保障重点行业企业 | VOCS |
序号 | 企业名称 | 所在地 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 污染物 |
11 | 兵团石油有限公司第十师分公司185团加油站 | 新疆阿勒泰地区哈巴河县一八五团团部南 | 党新龙 | 916543247703560971 | 民生保障重点行业企业 | VOCS |
12 | 兵团石油有限公司第十师分公司186团加油站 | 新疆阿勒泰地区吉木乃县一八六团团部 | 党新龙 | 91654326778983319F | 民生保障重点行业企业 | VOCS |
13 | 兵团石油有限公司第十师分公司187团加油站 | 新疆北屯市一八七团部北环路 | 党新龙 | 91659005333055456C | 民生保障重点行业企业 | VOCS |
14 | 兵团石油有限公司第十师分公司190团加油站 | 新疆阿勒泰地区福海县一九零团渔场 | 党新龙 | 916543237383659467 | 民生保障重点行业企业 | VOCS |
15 | 兵团石油有限公司第十师分公司青河农场加油站 | 新疆北屯市青河农场场部(216线105公里处) | 党新龙 | 916590057760951311 | 民生保障重点行业企业 | VOCS |
16 | 兵团石油有限公司第十师分公司煤矿加油站 | 新疆塔城地区和布克赛尔县第十师煤矿217国道东侧 | 党新龙 | 91654226564375596A | 民生保障重点行业企业 | VOCS |
17 | 中石油新疆销售有限公司阿勒泰分公司北屯市阿福路加气站 | 新疆北屯市阿福路(318省道)北屯火车站斜对面 | 王建新 | 91659005MAD505JY8T | 民生保障重点行业企业 | VOCS |
18 | 北屯市三合商贸有限责任公司 | 新疆北屯市工业园区额河牧业院内 | 韩丁丁 | 91659005333099600U | 民生保障重点行业企业 | 废气 |
19 | 北屯医院 | 第十师北屯市 | 聂信胜 | 129910004584843180 | 卫生服务类 | 废水 |
20 | 第十师一八一团医院 | 新疆阿勒泰巴里巴盖 | 聂信胜 | 129910214584836578 | 卫生服务类 | 废水 |
21 | 第十师一八二团医院 | 新疆福海县一八二团 | 聂信胜 | 1299102245848377xj | 卫生服务类 | 废水 |
序号 | 企业名称 | 所在地 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 污染物 |
22 | 第十师一八三团医院 | 第十师北屯市一八三团 | 聂信胜 | 12991023458483737Q | 卫生服务类 | 废水 |
23 | 第十师一八四团医院 | 第十师一八四团 | 聂信胜 | 12991024458484158H | 卫生服务类 | 废水 |
24 | 第十师一八四团第二医院 | 新疆和什托洛盖煤矿 | 聂信胜 | 12991000458484174F | 卫生服务类 | 废水 |
25 | 第十师一八五医院 | 新疆哈巴河第十师一八五团 | 聂信胜 | 12991025458483972M | 卫生服务类 | 废水 |
26 | 第十师一八六团医院 | 新疆吉木乃县一八六团 | 聂信胜 | 129910264584839131 | 卫生服务类 | 废水 |
27 | 第十师一八七团医院 | 第十师一八七团 | 聂信胜 | 129910274584838769 | 卫生服务类 | 废水 |
28 | 第十师一八八团医院 | 第十师一八八团 | 聂信胜 | 12991028458484086J | 卫生服务类 | 废水 |
29 | 第十师一八九团医院 | 新疆北屯市将台路 | 聂信胜 | 12991000458484297F | 卫生服务类 | 废水 |
30 | 第十师北屯市第二医院 | 新疆北屯市中瀚北路 | 聂信胜 | 129910006702171377 | 卫生服务类 | 废水 |
31 | 北屯欣齐燃气有限责任公司 | 新疆北屯市天山旅客运输公司院内 | 叶松元 | 916590056934055362 | 燃气生产和供应业 | 废气 |
第十师北屯市生态环境监督执法正面清单
新增企业名单
填报单位:第十师北屯市生态环境局
序号 | 单位名称 | 类别 | 行业 | 新增原因 |
1 | 北屯欣齐燃气有限责任公司 | 民生保障类 | 燃气供应 | 环境管理手续 齐全 |
第十师北屯市生态环境监督执法正面清单
移除企业名单
填报单位:第十师生态环境局
序号 | 企业名称 | 类别 | 行业 | 剔除原因 |
1 | 北屯市海川永乐食品有限责任公司 | 民生保障重点行业企业 | 农副产品加工 | 瓜子生产线搬迁 |