根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,现向社会公布第十师北屯市水利局2025年政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据统计期限自2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2025年,师市水利局认真贯彻师市党委关于政务公开的工作部署,围绕师市水利工作重点,健全政务公开机制,规范公开形式,完善公开内容,突出公开重点,不断提高政务公开服务水平,保障职工群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况。师市水利局高度重视政务公开工作,建立了以局办牵头,各事业单位各负其责、分头落实的工作机制。依托北屯市政府门户网站,聚焦水利发展,及时公开水资源管理与保护、河湖管理、水土保持、水利工程建设、运行管理、水旱灾害防御等方面工作进展成效,累计在政府网站及微信公众号发布信息40余条。
(二)依申请公开情况。我局未收到依申请公开来信,全年未发生因政府信息公开申请行政复议、提起诉讼的情况。
(三)政府信息公开平台建设。我局明确专人负责政府网站的信息发布和管理维护工作,切实做好保密审查工作,对主动公开的信息按统一、规范的格式进行分类发布,不断推动政务公开工作常态化、规范化。
(四)推进落实监督保障情况。为保证政府信息公开工作的顺利开展,强化了由局办牵头,各事业单位按要求提供公开内容,专人负责统一向师市门户网站发布信息的机制,并将此项工作纳入绩效考核。对不积极、不主动、不及时报送公开内容的,按照绩效考核标准给予扣分,进一步规范了政务公开发布流程,明确信息发布保密审查责任,确保了政务公开内容的落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 116 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 859.304 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社 会 公 益 组 织 | 法 律 服 务 机 构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由预期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是政务公开内容不够丰富、质量还需进一步提高;二是公开形式不够丰富,公众参与度不高,便民性有待进一步提高;三是政府信息公开工作是一项长期的日常性工作,长效工作机制需要进一步完善。
(二)改进情况
一是继续加大对全局全行业信息员宣传培训力度,深入学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,增强水利系统信息公开思维和意识,提高信息公开水平。二是进一步提高工作时效,真正立足于服务群众,立足于接受群众监督,立足于解决实际问题,在办实事,见实效上下功夫。三是进一步完善公开程序,建立完善政府信息公开预审备案制度,进一步规范信息公开的行政行为。
六、其他需要报告的事项
无。
第十师水利局 北屯市水利局
2025年2月4日