第十师北屯市欢迎您!
(2017年 第21期)
2017年5月15日~2017 年5月21日,北屯市空气质量优6天、良1天。
北屯市环境空气质量状况表
单位:(μg/m3)(CO浓度单位:mg/m3)
日期 | SO2浓度 | SO2分指数 | NOX浓度 | NOX分指数 | PM10浓度 | PM10分 指 数 | CO浓度 | CO分指数 | O3最大8小时浓度 | O3最大8小时分指数 | PM2.5 浓度
| PM2.5 分指数 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 |
5.15 | 12.8 | 13 | 10.6 | 14 | 23.5 | 24 | 0.669 | 17 | 89.8 | 45 | 7.6 | 11 | 45 | O3 8小时 | I |
5.16 | 15.9 | 16 | 6.9 | 9 | 32.8 | 33 | 0.659 | 17 | 78.3 | 40 | 9.0 | 13 | 40 | O3 8小时 | I |
5.17 | 16.9 | 17 | 3.5 | 5 | 66.9 | 59 | 0.602 | 16 | 79.2 | 40 | 24.3 | 35 | 59 | PM10 | Ⅱ |
5.18 | 10.9 | 11 | 2.8 | 4 | 40.8 | 41 | 0.560 | 15 | 75.4 | 38 | 18.5 | 27 | 41 | PM10 | I |
5.19 | 9.6 | 10 | 3.3 | 5 | 50.0 | 50 | 0.643 | 17 | 78.7 | 40 | 15.2 | 22 | 50 | PM10 | I |
5.20 | 9.5 | 10 | 5.0 | 7 | 31.9 | 32 | 0.635 | 16 | 78.8 | 40 | 11.5 | 17 | 40 | O3 8小时 | I |
5.21 | 9.9 | 10 | 14.7 | 19 | 30.6 | 31 | 0.704 | 18 | 91.3 | 46 | 10.8 | 16 | 46 | O3 8小时 | I |
备注:
1、北屯市空气质量监测点位于北屯技校。
2、AQI为描述空气质量状况的无量纲指数。
3、AQI指数0~50为优(Ⅰ级),51~100为良(Ⅱ级),101~150为轻度污染(Ⅲ级),151~200为中度污染(Ⅳ级),201~250为重度污染(Ⅴ级),大于300为严重污染(Ⅵ级)